消臭・抗菌・抗ウイルス・抗カビ・揮発性有機化合物除去・紫外線防御。
抗菌効果試験で絶大な効果が認められました。
近年人々の日々の健康は、インフルエンザ、コロナウイルス、花粉など様々な要因により脅かされています。「ナノゾーン コート モビリティ」は、光の力を最大限に利用してウイルスや菌、アレルゲンなどを安全かつ継続的に分解、不活性化させることができる新しい光触媒・空間除去コーティングです。
対象 | 検査・試験機関 | 結果減少率 | |
---|---|---|---|
除 菌 |
一般細菌 | 一般社団法人 和歌山県薬剤師会 医薬品・公衆衛生検査センター | 検出されない |
大腸菌群 | 一般社団法人 和歌山県薬剤師会 医薬品・公衆衛生検査センター | 検出されない | |
バクテリア | The Environmental Diagnostics Laboratory (ED Lab) | 検出されない | |
菌・カビ | The Environmental Diagnostics Laboratory (ED Lab) | 検出されない | |
大腸菌・黄色ブドウ球菌 | 一般財団法人 東京食品衛生協会 東京食品技術研究会 | 検出されない |
対象 | 検査・試験機関 | 結果減少率 | |
---|---|---|---|
除 菌 |
MS-2バクテリオファージ MS2uirusu | アメリカ アリゾナ大学 | 99.98% |
MRSAメチシリン耐性黄色ブドウ球菌 | アメリカ アリゾナ大学 | 99.967% | |
VREバンコマイシン耐性エンテロコッカス | アメリカ アリゾナ大学 | 99.90% | |
黄色ブドウ球菌 | 一般財団法人 カケンテストセンター | 99.98% | |
除 去 |
ガス | 一般財団法人 カケンテストセンター | 99% |
対象 | 検査・試験機関 | 結果減少率 | |
---|---|---|---|
毒 性 |
マウス(ddy系・雄・5匹) | 一般財団法人 東京食品衛生協会 東京食品技術研究会 | 影響なし |